* 產(chǎn)品詳情- */>
服務(wù)熱線:
020-32885097技術(shù)支持:
13113333329內(nèi)外雙風(fēng)冷,進(jìn)口材料燒結(jié)高純陶瓷管,臭氧濃度最高可達(dá)90mg/L, 316L不銹鋼內(nèi)電極及緊固件,聚四氟乙烯(鐵氟龍)、高純度硅橡膠材料的應(yīng)用,使其抗氧耐腐,確保多年應(yīng)用無故障。
特點
·內(nèi)置制氧系統(tǒng),納米分子篩技術(shù),氧氣濃度達(dá)到90%以上
·采用雙風(fēng)冷陶瓷臭氧單元,高頻電源,使設(shè)備產(chǎn)生臭氧濃度高達(dá)65mg/L以上,臭氧產(chǎn)量穩(wěn)定,壽命長
·適用條件較差的現(xiàn)場環(huán)境,能保證長時間、無故障運行
·結(jié)構(gòu)緊湊,占地少,根據(jù)實際情況設(shè)備可以自由放置或移動
·自動化程度高,操作便捷,可實現(xiàn)無人值守
·設(shè)備具有防回水功能(選配),防止出氣管路回水對發(fā)生管造成損壞
·開機(jī)及關(guān)機(jī)延時功能,確保設(shè)備冷卻及排除殘余臭氧
·采用過流、過壓等多重預(yù)警保護(hù)裝置,保證設(shè)備連續(xù)安全運行
組成部件:
臭氧發(fā)生器外殼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,抗臭氧腐蝕。 |
氣源供應(yīng)系統(tǒng) | 無油空氣壓縮機(jī) |
氣源處理系統(tǒng)(選配) | 冷凍式干燥機(jī) |
制氧系統(tǒng) | 納米分子篩制氧單元 |
臭氧發(fā)生器單元 | 內(nèi)外雙風(fēng)冷,進(jìn)口材料燒結(jié)高純陶瓷管,臭氧濃度最高可達(dá)90mg/L, 316L不銹鋼內(nèi)電極及緊固件,聚四氟乙烯(鐵氟龍)、高純度硅橡膠材料的應(yīng)用,使其抗氧耐腐,確保多年應(yīng)用無故障。 |
臭氧專用電源 | 高頻逆變電路,功率器件采用IGBT,工作頻率8-12KHZ,高頻升壓變壓器,工作電壓:3-5KV:磁芯采用鐵氧體,線圈導(dǎo)線選用高溫多股高頻線。 |
冷卻系統(tǒng) | 整機(jī)采用風(fēng)冷方式 |
氣路 | 進(jìn)出氣管路均采用聚四氟乙烯(鐵氟龍)材料 |
儀表及附件 | 電壓表、電流表、微電腦時控器、電源開關(guān)、工作開關(guān)、急停開關(guān)、工作指示、電源指示、故障報警等 |
設(shè)備參數(shù):
項目 | 氧氣 流量 | 臭氧 濃度 | 臭氧 產(chǎn)量 | 功率 | 冷卻 方式 | 保險絲 | 電源 要求 | 外形尺寸 | 重量 |
型號 | L/min | Mg/L | g/h | w | / | A | V Hz | mm | kg |
CH-YFC10G | 3.5 | 40-70 | 10-11 | 480 | 風(fēng)冷 | 10 | 220 50/60 | 500×772×980 | 86 |
CH-YFC20G | 8 | 18-20 | 920 | 92 | |||||
CH-YFC30G | 10 | 31-33 | 1250 | 97 | |||||
CH-YFC40G | 12 | 36-41 | 1380 | 105 |
·以上臭氧產(chǎn)量為氧氣源情況下檢測。具體參數(shù)配置以實物為準(zhǔn)。
請您留下聯(lián)系電話,稍后給您發(fā)送一份詳細(xì)產(chǎn)品報價資料!